| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 4 |
| CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NA COMPUTAÇÃO | 2 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 4 |
| CÁLCULO PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4 |
| MATEMÁTICA DISCRETA I | 4 |
| ÉTICA E CIDADANIA | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| BANCO DE DADOS I | 4 |
| CIRCUITOS DIGITAIS | 4 |
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 4 |
| ÁLGEBRA LINEAR COMPUTACIONAL | 4 |
| MATEMÁTICA DISCRETA II | 4 |
| INTRODUÇÃO À COSMIVISÃO REFORMADA | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 4 |
| ANÁLISE DE DADOS APLICADA | 4 |
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 4 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 |
| INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 4 |
| PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO EaD | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| MÉTODOS NUMÉRICOS | 4 |
| MODELAGEM MATEMÁTICA | 4 |
| ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS | 4 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 4 |
| REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| PROJETOS EMPREENDEDORES | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 4 |
| LINGUAGENS FORMAIS E ATÔMATOS | 4 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| PARADIGMAS FUNCIONAL E LÓGICO | 2 |
| PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS | 4 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| COMPUTAÇÃO PARALELA | 4 |
| LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| TEORIA DE GRAFOS | 4 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | 4 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 4 |
| COMPUTAÇÃO INTEGRADA | 2 |
| CIBERSEGURANÇA | 4 |
| PROJETO DE COMPILADORES | 4 |
| COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA | 4 |
| TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO I |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| TEORIA DA COMPUTAÇÃO E COMPLEXIDADE | 2 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL II | 4 |
| DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SEGURO | 4 |
| PROCESSAMENTO DE IMAGEM | 4 |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 440 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I | 4 |
| CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NA MATEMÁTICA E NA COMPUTAÇÃO | 2 |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 4 |
| FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4 |
| MATEMÁTICA DISCRETA I | 4 |
| ÉTICA E CIDADANIA | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ÁLGEBRA BOOLEANA E CIRCUITOS DIGITAIS | 4 |
| ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO II | 4 |
| ANÁLISE DE DADOS | 6 |
| MATEMÁTICA DISCRETA II | 4 |
| INTRODUÇÃO A COSMOVISÃO REFORMADA | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| BANCO DE DADOS | 4 |
| ESTRUTURA DE DADOS I | 4 |
| MODELAGEM MATEMÁTICA I | 4 |
| ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 4 |
| PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS I | 4 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ALGORITMOS NUMÉRICOS | 4 |
| ESTRUTURA DE DADOS II | 4 |
| MODELAGEM MATEMÁTICA II | 4 |
| PROJETO DE SOFTWARE | 4 |
| PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS II | 4 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| COMPUTAÇÃO PARALELA | 4 |
| LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 4 |
| PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 4 |
| REDES DE COMPUTADORES | 4 |
| PRINCÍPIOS DE EMPREENDEDORISMO | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO | 2 |
| COMPILADORES | 4 |
| COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA | 4 |
| INTERACAO HUMANO-COMPUTADOR | 4 |
| LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 |
| TEORIA DOS GRAFOS | 4 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA EM COMPUTAÇÃO | 4 |
| PROJETOS EMPREENDEDORES | 2 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 4 |
| COMPUTAÇÃO VISUAL | 4 |
| TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 4 |
| TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO I | 4 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| OPTATIVA I | |
| OPTATIVA II | |
| OPTATIVA III | |
| ESTÁGIO OBRIGATÓRIO | 440 |
| TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO II |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS | 4 |
| JOGOS DIGITAIS | 4 |
| TESTE DE SOFTWARE | 4 |
| WEB MOBILE | 4 |
| CIÊNCIA DE DADOS | 4 |
| PROJETOS E INOVACAO EM TI | 4 |
| SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO | 4 |
| TÓPICOS DE BANCOS DE DADOS | 4 |