| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Ética e Cidadania | 2 |
| Desenvolvimento e Aprendizagem: da Infância à Idade Adulta | 4 |
| Fundamentos de Matemática | 4 |
| Ciência, Tecnologia e Sociedade | 2 |
| Geometria Analítica e Vetores | 3 |
| Cidadania: Identidade, Alteridade e Educação | 4 |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Didática | 4 |
| Docência na Contemporaneidade | 4 |
| Estágio Supervisionado em Docência na Contemporaneidade | - |
| Políticas e Organização da Educação Básica | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 4 |
| Introdução à Cosmovisão Reformada | 2 |
| Prática Como Componente Curricular: Projetos Integradores I | - |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Escola e Currículo | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 4 |
| Álgebra Linear | 3 |
| Lógica Matemática | 2 |
| Metodologia do Ensino de Matemática I | 4 |
| Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I | - |
| Prática Como Componente Curricular: Projetos Integradores II | - |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Avaliação da Aprendizagem | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 3 |
| Laboratório de Matemática I | 2 |
| Estágio Supervisionado em Laboratório de Matemática I | - |
| Resolução de Problemas | 4 |
| Geometria Axiomática e Desenho Geométrico | 4 |
| Teoria dos Números | 2 |
| Prática Como Componente Curricular: Projetos Integradores III | - |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Álgebra I | 4 |
| Laboratório de Matemática II | 2 |
| Cálculo Diferencial e Integral IV | 4 |
| Princípios de Empreendedorismo | 2 |
| Metodologia do Ensino de Matemática II | 4 |
| Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II | - |
| Prática Como Componente Curricular: Projetos Integradores IV | - |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Projetos Para Ensino de Matemática | 2 |
| Estágio Supervisionado em Projetos Para Ensino de Matemática | - |
| Álgebra II | 2 |
| Cálculo Diferencial e Integral V | 4 |
| Pesquisa em Educação | 2 |
| Tecnologias Digitais e Processos de Ensino e Aprendizagem | 4 |
| Projetos Empreendedores | 2 |
| Pesquisa Operacional | 4 |
| Prática Como Componente Curricular: Projetos Integradores V | - |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Gestão e Avaliação Educacional | 4 |
| Estágio Supervisionado em Gestão e Avaliação Educacional | - |
| História da Matemática | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral VI | 2 |
| Probabilidade e Estatística | 4 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | - |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Funções Analíticas | 4 |
| Optativa | 4 |
| Libras no Processo Educacional | 4 |
| Análise Matemática | 4 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | - |
