Bolsas não vinculadas a Projetos
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Professor Visitante Jr | Marina Monzani da Rocha | 2020 | 1 | Brasil | Estados Unidos |
| Doutorado Sanduíche | GIOVANNA NONY FAILACHE DA SILVA | 2023 | 6 | Brasil | Itália |
| Doutorado Sanduíche | MILENA LIBRALON KOSAKI PONCHIO | 2023 | 6 | Brasil | Itália |
| Professor Visitante Sr | GIOVANI AGOSTINI SAAVEDRA | 2023 | 3 | Brasil - UPM | Alemanha |
A Nano e Microescala: Materiais e Dispositivos Funcionais
Projeto 1 – Materiais multifuncionais micro e nano-estruturados
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Professor Visitante Sr | Odila Florencio | 2020 | 6 | Brasil | Portugal - Universidade de Lisboa |
| Doutorado Sanduíche | Josue Marciano de Oliveira Cremonezzi | 2021 | 10 | Brasil | Bélgica - Université de Mons |
| Doutorado Sanduíche | Alexandra Alvim Arbex | 2022 | 10 | Brasil | Portugal - Universidade de Lisboa |
| Professor Visitante Sr | Antônio Augusto Couto | 2023 | 3 | Brasil | Portugal |
| Professor Visitante Jr | Hélio Ribeiro | 2023 | 5 | Brasil | EUA |
| Capacitação | Carlos Roberto Camello Lima | 2023 | 1 | Brasil | Espanha |
| Professor Visitante Sr | Carlos Roberto Camello Lima | 2023 | 6 | Brasil | Espanha |
| Professor Visitante Jr | RICARDO JORGE ESPANHOL ANDRADE | 2023 | 6 | Brasil | Portugal |
Projeto 2 – Materiais 2D e nanodispositivos para aplicações em energia, telecomunicações e sensores
MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Doutorado Sanduíche | Pilar Gregory Vianna | 2020 | 12 | Brasil | New York /EUA - Columbia University |
| Professor Visitante Jr | Cecilia de Carvalho Castro e Silva | 2021 | 12 | Brasil | Barcelona/Espanha - Universitat Autònoma De Barcelona - Institut Català De Nanociència Y Nanotecnología |
| Doutorado Sanduíche | Santiago Gimenez de Castro | 2023 | 12 | Brasil | York/Reino Unido - University of York |
| Doutorado Sanduíche | Danilo Argentoni Nagaoka | 2023 | 18 | Brasil | State College/EUA - Pennsylvania State University |
| Doutorado Sanduíche | Matheus Guitti Bonando | 2023 | 8 | Brasil | Universitat Autònoma De Barcelona - Institut Català De Nanociència y Nanotecnología |
| Professor Visitante Sr | SERGIO HUMBERTO DOMINGUES | 2023 | 6 | Brasil | Espanha - Universitat Autònoma De Barcelona |
| Professor Visitante | Dario Andres Bahamon Ardila | 2023 | 6 | Brasil | Espanha |
Projeto 3 – Infraestrutura jurídica da nanotecnologia
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Capacitação | Clara Duarte Fernandes | 2024 | 1 | Brasil | Inglaterra - Durham University |
Escala Humana: Cérebro, Cognição e Comportamento
Projeto 1 – Teoria e aplicações da Neurociência Social e Afetiva para a interação humana do dia-a-dia
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Prodefessor Visitante Sr | Elizeu Coutinho de Macedo | 2023 | 3 | Brasil | EUA - Syracuse University |
| Capacitação | Beatriz Bezerra de Souza | 2023 | 1 | Brasil | EUA - UCLA |
| Capacitação | Fernanda Naomi Pantaleão | 2023 | 1 | Brasil | EUA - UCLA |
Projeto 2 – Teoria e aplicações para promoção de um desenvolvimento precoce ótimo
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Doutorado Sanduíche | Luciana Coltri e Silva | 2021 | 6 | Brasil | Birmingham/Reino Unido - UNIVERSITY OF BIRMINGHAM |
| Doutorado Sanduíche | Armando Dos Santos Afonso Junior | 2022 | 6 | Brasil | Birmingham/Reino Unido - UNIVERSITY OF BIRMINGHAM |
| Capacitação | Julia Magalhães | 2022 | 1 | Brasil | Reino Unido - London |
| Doutorado Sanduíche | Tally Lichtensztejn Tafla | 2023 | 6 | Brasil | Reino Unido - Birmingham |
| Capacitação | Camila Fragoso Ribeiro | 2023 | 1 | Brasil | Reino Unido |
| Capacitação | Patrícia Cabral | 2023 | 1 | Brasil | Canada |
| Capacitação | Carolina Kulcsar Caravieri | 2023 | 1 | Brasil | EUA |
| Professor Visitante no Exterior | Cristiane Silvestre de Paula | 2023 | 4 | Brasil | Austrália |
| Capacitação | Maria Cristina T. V. Teixeira | 2023 | 1 | Brasil | Reino Unido |
| Professor Visitante Sr | LUIS RENATO RODRIGUES CARREIRO | 2024 | 2 | Brasil | Espanha |
Projeto 3 – Teoria e aplicação para inovação em negócios
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Professor Visitante Sr | Denis Forte | 2019 | 3 | Brasil | Reino Unido - University of Strathclyde |
| Professor Visitante Jr | Cecilia Moraes Santostaso Geron | 2020 | 3 | Brasil | Espanha -Universidad de Burgos |
| Doutorado Sanduíche | Ricardo de Abreu Barbosa | 2020 | 6 | Brasil | Reino Unido - University of Strathclyde |
| Doutorado Sanduíche | Sarah Santos Alves | 2021 | 6 | Brasil | Alemanha - Jacobs University Bremen |
| Professor Visitante Sr | Gilberto Perez | 2021 | 3 | Brasil | França - Université de Lille |
| Professor Visitante Jr. | Eli Hadad Junior | 2023 | 6 | Brasil | Estados Unidos |
| Doutorado Sanduíche | Marcia Cristiane Ross | 2023 | 6 | Brasil | França - Université de Lille |
| Doutorado Sanduíche | Verissimo Nascimento Ramos Dos Santos | 2023 | 6 | Canadá | École Des Hautes Études Commerciales De Montréal |
| Doutorado Sanduíche | ROSANA YASUE NARAZAKI | 2023 | 12 | Brasil | Portugal |
| Professor Visitante Jr. | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO | 2023 | 3 | Brasil | Espanha - Salamanca |
| Doutorado Sanduíche | WILSON EDUARDO IKEDA | 2023 | 12 | Brasil | Portugal |
| Professor Visitante Jr. | Michele Nascimento Juca | 2024 | 2 | Brasil | Eslovênia |
| Professor Visitante Jr. | Liliane Cristina Segura | 2024 | 2 | Brasil | Reino Unido |
| Professor Visitante Jr. | Fellipe Silva Martins | 2024 | 2 | Brasil | Portugal |
| Doutorado Sanduíche | Bruno Escobar de Oliveira Lino | 2024 | 5 | Brasil | Espanha |
Escala Social: Linguagem, Cidades e Cultura
Projeto 1 – Inclusão Social, Políticas públicas e Governança para reduzir as desigualdades
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Doutorado Sanduíche | Cacia Campos Pimentel | 2020 | 7 | Brasil | Estados Unidos |
| Professor Visitante Sr | Maria Isabel Villac | 2021 | 3 | Brasil | França |
| Professor Visitante Sr | Zelia Luiza Pierdoná | 2021 | 3 | Brasil | Espanha |
| Capacitação | RAFAEL KHALIL COLTRO | 2024 | 1 | Brasil | Itália |
Projeto 2 – Mobilidade humana e culturas no plural: o desafio da convivência
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Capacitação | Eliane Aparecida Machado | 2019 | 1 | Brasil | Itália - Università Degli Studi Di Perugia |
| Doutorado Sanduíche | Pedro Panhoca da Silva | 2022 | 5 | Brasil | Portugal - Universidade da Madeira |
| Capacitação | Marcelo Romeu Dalpino | 2022 | 1 | Brasil | Itália - Università Degli Studi Gabriele D Annunzio Chieti - Pescara |
| Capacitação | Gabriel Max do Prado Nogueira | 2022 | 1 | Brasil | Portugal - Universidade da Madeira |
| Capacitação | Sereg Pereira Leite | 2022 | 1 | Brasil | Estados Unidos |
| Capacitação | Sheila Cristina Silva Aragão Caetano | 2022 | 1 | Brasil | Reino Unido |
| Doutorado Sanduíche | Sofia Finguermann E Fernandes | 2023 | 5 | Brasil | Portugal |
| Capacitação | DAVI MARQUES CAMARGO DE MELLO | 2023 | 1 | Brasil | França |
| Capacitação | BRUNO BARBOSA TEIXEIRA | 2023 | 1 | Brasil | Portugal |
| Capacitação | ANA CAROLINA DE MELO SILVA | 2024 | 1 | Brasil | Estados Unidos |
Projeto 3 – Cidade, Projeto e Equidade: das Linguagens e apropriações às formas de regulação
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Capacitação | Daniela Cristina Vianna Getlinger | 2020 | 1 | Brasil | Alemanha - Leibniz Universität Hannover |
| Doutorado Sanduíche | Tais de Carvalho Ossani | 2021 | 6 | Brasil | Espanha - Universidad Politécnica de Madrid |
| Capacitação | Daniella Almeida Barroso | 2021 | 1 | Brasil | Argentina - Universidad Nacional de General Sarmiento |
| Capacitação | Luciana Mouro Varanda de Mattos | 2023 | 1 | Brasil | Leibniz Universitat Hannover |
| Doutorado Sanduíche | ANDRE ARAUJO ALMEIDA | 2023 | 6 | Brasil | Alemanha - LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER |
| Capacitação | Thais Luppi Cardoso | 2024 | 1 | Brasil | Inglaterra |
| Capacitação | NATHALIA DA MATA MAZZONETTO PINTO | 2024 | 1 | Brasil | Inglaterra |
A Escala Cósmica: A Terra no Universo
Projeto 1 – Clima Espacial
| MODALIDADE | BENEFICIÁRIO | ANO | DURAÇÃO (MESES) | PAÍS ORIGEM | DESTINO |
| Professor Visitante Sr | Vladimir Makhmutov | 2019 | 1 | Russia | Brasil |
| Capacitação | Rubén Maurício Romero Ramirez | 2024 | 1 | Brasil | Polônia |