| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Álgebra Linear | 3 |
| Algoritmos e Programação I | 4 |
| Ciência, Tecnologia e Sociedade | 2 |
| Ética e Cidadania | 2 |
| Fundamentos de Matemática | 4 |
| Introdução à Ciência de Dados | 2 |
| Pensamento Computacional | 2 |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Algoritmos e Programação II | 4 |
| Análise Exploratória de Dados | 4 |
| Analytics | 2 |
| Banco de Dados | 4 |
| Introdução à Cosmovisão Reformada | 2 |
| Introdução à Inteligência Artificial | 2 |
| Projeto Aplicado I | 4 |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Análise Estatística Preditiva | 4 |
| Aprendizado de Máquina I | 4 |
| Aquisição e Preparação de Dados | 4 |
| Introdução à Engenharia de Software | 4 |
| Tópico de Banco de Dados | 4 |
| Projeto Aplicado II | 4 |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Aprendizado de Máquina II | 4 |
| Criatividade e Inovação | 2 |
| Ecossistema de Big Data I | 4 |
| Princípios de Empreendedorismo | 2 |
| Projeto e Análise de Visualização do Conhecimento | 2 |
| Projeto de Software | 4 |
| Projeto Aplicado III | 4 |
| Disciplina | Créditos |
|---|---|
| Aprendizado de Máquina III | 4 |
| Ecossistema de Big Data II | 4 |
| Projetos Empreendedores | 2 |
| Proteção e Aspectos Legais de Acesso a Dados | 2 |
| Serviços em Nuvem | 2 |
| Tópicos de Engenharia de Software | 4 |
| Projeto Aplicado IV | 4 |
