Avaliação de Ingresso (classificatória) a partir do 2º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio
Apresentação do Boletim Escolar atualizado da série que está cursando no dia da Avaliação
No dia da Avaliação dos alunos é feita a apresentação da Escola aos pais
Mês | Data | Hora | Cursos |
---|---|---|---|
Agosto | 25/08/2018 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Setembro | 22/09/2018 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Outubro | 27/10/2018 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Dezembro | 01/12/2018 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Mês | Data | Hora | Cursos |
---|---|---|---|
Outubro | 10/10/2018 | 14h30 | Ensino Fundamental (2º ao 9º Ano) e Ensino Médio |
Novembro | 07/11/2018 | 14h30 | Ensino Fundamental (2º ao 9º Ano) e Ensino Médio |
Dezembro | 04/12/2018 | 14h30 | Ensino Fundamental (2º ao 9º Ano) e Ensino Médio |
Curso | Série/Ano | Faixa Etária | Alunos por Turma |
---|---|---|---|
Educação Infantil | Jardim | 3 anos até 30/06/2019 | 15 |
Educação Infantil | Jardim I | 4 anos até 30/06/2019 | 20 |
Educação Infantil | Jardim II | 5 anos até 30/06/2019 | 22 |
Ensino Fundamental | 1º Ano | 6 anos até 30/06/2019 | 25 |
Ensino Fundamental | 2º Ano | 7 anos até 30/06/2019 | 25 |
Ensino Fundamental | 3º Ano | idade compatível com a série que está cursando | 30 |
Ensino Fundamental | 4º Ano | idade compatível com a série que está cursando | 32 |
Ensino Fundamental | 5º e 6º Anos | idade compatível com a série que está cursando | 35 |
Ensino Fundamental | 7º, 8º e 9º Anos | idade compatível com a série que está cursando | 38 |
Ensino Médio | 1ª à 3ª séries | idade compatível com a série que está cursando | 40 |
Série/Ano | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Educação Infantil l | R$ 1.941,00 | - |
Ensino Fundamental l - 1º ao 5º ano | R$ 2.293,00 | - |
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano | R$ 2.565,00 | - |
Ensino Médio | R$ 2.629,00 | - |
* A anuidade é paga em 12 parcelas iguais e sucessivas com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês. A 1ª parcela é paga no ato da matrícula e corresponde à parcela do mês de janeiro.
* Programas adicionais à Matriz Curricular obrigatória podem ter cobrança de taxas de custeio.
Cursos Regulares | Horário | Período |
---|---|---|
Educação Infantil | 7h25-12h05/13h05 -17h45 | Manhã - Tarde |
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano | 7h25 – 12h05 | Manhã |
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano | 13h05 – 17h45 | Tarde |
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano | 7h10 – 13h35 | 03 dias por semana |
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano | 7h10 – 12h45 | 02 dias por semana |
Ensino Médio | 7h10 – 13h35 | 04 dias por semana |
Ensino Médio | 7h10 – 18h00 | 01 dia por semana |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para todos os cursos
RG e Certidão de Nascimento (cópia), 1 foto 3x4 e Atestado Médico
Documentação Escolar para o Ensino Fundamental (a partir do 2º ano)
Histórico Escolar (original)
Documentação Escolar para o Ensino Médio
1ª série
Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental(cópia)
2ª e 3ª séries
Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental(cópia)
Histórico Escolar do Ensino Médio (original)
Na Secretaria Geral - Prédio 1
Tel.: (11) 3555-2139