Avaliação de Ingresso (classificatória) a partir do 2º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio
Apresentação do Boletim Escolar atualizado da série que está cursando no dia da Avaliação
No dia da Avaliação dos alunos é feita a apresentação da Escola aos pais
Mês | Data | Hora | Cursos |
---|---|---|---|
Setembro | 21/09/2019 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Outubro | 26/10/2019 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Novembro | 23/11/2019 | 09h30 | Jardim, Jardim I, Jardim II e 1º Ano do Ensino Fundamental |
Mês | Data | Hora | Cursos |
---|---|---|---|
Outubro | 9/10/2019 | 14h30 | Ensino Fundamental (2º ao 9º Ano) e Ensino Médio |
Novembro | 7/11/2019 | 14h30 | Ensino Fundamental (2º ao 9º Ano) e Ensino Médio |
Dezembro | 3/12/2019 | 14h30 | Ensino Fundamental (2º ao 9º Ano) e Ensino Médio |
Curso | Série/Ano | Faixa Etária | |
---|---|---|---|
Educação Infantil | Jardim | 3 anos (nascidos a partir de 01/04/2016 até 31/03/2017) | |
Educação Infantil | Jardim I | 4 anos (nascidos a partir de 01/04/2015 até 31/03/2016) | |
Educação Infantil | Jardim II | 5 anos (nascidos a partir de 01/04/2014 até 31/03/2015) | |
Ensino Fundamental | 1º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2013 até 30/06/2014 | |
Ensino Fundamental | 2º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2012 até 30/06/2013 | |
Ensino Fundamental | 3º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2011 ou no ano de 2012 | |
Ensino Fundamental | 4º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2010 ou no ano de 2011 | |
Ensino Fundamental | 5º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2009 ou no ano de 2010 | |
Ensino Fundamental | 6º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2008 ou no ano de 2009 | |
Ensino Fundamental | 7º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2007 ou no ano de 2008 | |
Ensino Fundamental | 8º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2006 ou no ano de 2007 | |
Ensino Fundamental | 9º Ano | Nascidos no 2º semestre de 2005 ou no ano de 2006 | |
Ensino Médio | 1ª série | Nascidos no 2º semestre de 2004 ou no ano de 2005 | |
Ensino Médio | 2ª série | Nascidos no 2º semestre de 2003 ou no ano de 2004 | |
Ensino Médio | 3ª série | Nascidos no 2º semestre de 2002 ou no ano de 2003 |
Série/Ano | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Educação Infantil l | R$ 2.096,00 | R$ 2.201,00 |
Ensino Fundamental l - 1º ao 5º ano | R$ 2.476,00 | R$ 2.600,00 |
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano | R$ 2.770,00 | R$ 2.909,00 |
Ensino Médio | R$ 2.839,00 | R$ 2.981,00 |
* A anuidade é paga em 12 parcelas iguais e sucessivas com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês. A 1ª parcela é paga no ato da matrícula e corresponde à parcela do mês de janeiro.
* Programas adicionais à Matriz Curricular obrigatória podem ter cobrança de taxas de custeio.
Cursos Regulares | Horário | Período |
---|---|---|
Educação Infantil | 7h25-12h05/13h05 -17h45 | Manhã - Tarde |
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano | 7h25 – 12h05 | Manhã |
Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano | 13h05 – 17h45 | Tarde |
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano | 7h10 – 13h35 | 03 dias por semana |
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano | 7h10 – 12h45 | 02 dias por semana |
Ensino Médio | 7h10 – 13h35 | 04 dias por semana |
Ensino Médio | 7h10 – 18h00 | 01 dia por semana |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Para todos os cursos
RG e Certidão de Nascimento (cópia), 1 foto 3x4 e Atestado Médico
Documentação Escolar para o Ensino Fundamental (a partir do 2º ano)
Histórico Escolar (original)
Documentação Escolar para o Ensino Médio
1ª série
Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental(cópia)
2ª e 3ª séries
Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental(cópia)
Histórico Escolar do Ensino Médio (original)
Na Secretaria Geral - Prédio 1
Tel.: (11) 3555-2139